Finavia-konsernin avainluvut 2023
2023 | 2022 | Muutos-% | |
Matkustajamäärä, milj. matkustajaa | 18,3 | 15,4 | 18,7 |
Liikevaihto, milj. euroa | 359,8 | 298,4 | 20,6 |
Käyttökate, milj. euroa | 93,4 | 65,4 | 42,8 |
Käyttökate, % | 26,0 | 21,9 | |
Liiketulos, milj. euroa | -23,8 | -52,3 | 54,6 |
Liiketulos, % | -6,6 | -17,5 | |
Tilikauden tulos, milj. euroa | -53,8 | -57,9 | 7,0 |
Oman pääoman tuotto, % | -8,3 | -8,5 | |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | -2,0 | -3,5 | |
Omavaraisuusaste, % | 42,0 | 43,0 | |
Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa | 52,0 | 105,7 | -49,9 |
Nettovelka | 656,4 | 682,4 | -3,8 |
Taseen loppusumma, milj. euroa | 1 513,0 | 1 595,2 | -5,2 |
Henkilöstö keskimäärin, htv | 1 967 | 1 834 | 7,3 |
Palkat ja palkkiot, milj. euroa | 102,9 | 89,5 | 15,0 |
Julkaisemme liiketoimintakatsauksen kolme kertaa vuodessa: tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta.
Liiketoimintakatsaukset löydät alta.
Koko vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä hallinnointi- ja palkitsemisselvityksen julkaisemme vuosi- ja vastuullisuusraportin yhteydessä yhtiökokouksen jälkeen.