Finavia-konsernin avainluvut 2024
2024 | 2023 | Muutos-% | |
Matkustajamäärä, milj. matkustajaa | 19,6 | 18,3 | 7,1 |
Liikevaihto, milj. euroa | 396,5 | 359,8 | 10,2 |
Käyttökate, milj. euroa | 119,5 | 93,4 | 28,0 |
Käyttökate, % | 30,1 | 26,0 | |
Liiketulos, milj. euroa | 4,0 | -23,8 | 117,0 |
Liiketulos, % | 1,0 | -6,6 | |
Tilikauden tulos, milj. euroa | -4,4 | -53,8 | 91,7 |
Oman pääoman tuotto, % | -0,7 | -8,3 | |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 0,4 | -2,0 | |
Omavaraisuusaste, % | 43,8 | 42,0 | |
Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa | 49,3 | 52,0 | -8,0 |
Nettovelka | 604,8 | 656,4 | -7,9 |
Taseen loppusumma, milj. euroa | 1 496,2 | 1 513,0 | -1,1 |
Henkilöstö keskimäärin, htv | 2 041 | 1 967 | 3,8 |
Palkat ja palkkiot, milj. euroa | 108,0 | 102,9 | 4,9 |
Julkaisemme liiketoimintakatsauksen kolme kertaa vuodessa: tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta. Liiketoimintakatsaukset löydät alta.
Koko vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä hallinnointi- ja palkitsemisselvityksen julkaisemme vuosi- ja vastuullisuusraportin yhteydessä.